0 руб.
Оформить заказ| Общие сведения | |
|---|---|
| Основной цвет | Inox |
| Количество камер | 2 шт. |
| Количество дверей | 2 шт. |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Расположение морозильной камеры / НТО | Нижнее |
| Материал полок | Стекло |
| Подставка для яиц | 2 шт. |
| Форма для льда | Есть |
| Габариты, вес и упаковка | |
| Габариты изделия (Ш × Г × В) | 550 × 600 × 1800 мм |
| Габариты в упаковке (Ш × Г × В) | 577 × 622 × 1885 мм |
| Вес | 49,4 кг |
| Вес в упаковке | 54,1 кг |
| Длина сетевого шнура | 160 см |
| Вместимость | |
| Общий объём | 271 л |
| Полезный объём | 232 л |
| Полезный объём холодильной камеры | 181 л |
| Полезный объём морозильной камеры / НТО | 51 л |
| Температурные режимы и производительность | |
| Температура в режиме охлаждения | от +2 до +8 °C |
| Температура в режиме замораживания | от −22 до −8 °C |
| Размораживание холодильной камеры | NoFrost |
| Размораживание морозильной камеры / НТО | NoFrost |
| Уровень шума | 42 дБА |
| Оснащение камер | |
| Полки в холодильной камере | 3 шт. |
| Ящики в холодильной камере | 1 шт. |
| Полки на дверце в холодильной камере | 3 шт. |
| Ящики/открытые полки в морозильной камере / НТО | 3 шт. |
| Полки на дверце в морозильной камере | Нет |
| Энергопотребление и электропараметры | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Энергопотребление | 265 кВт·ч/год |
| Потребляемая мощность | 110 Вт |
| Напряжение питания | 230 В / 50 Гц |
| Хладагент | R600a, 37 г |
| Компрессор и управление | |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Количество компрессоров | 1 шт. |
| Тип управления | Поворотный механизм |
| Дисплей | Нет |
| Индикация температуры | Нет |
| Гарантия и эксплуатация | |
| Гарантия на изделие | 3 года |
| Климатические классы | SN/N/ST/T |
| Комплектация | Руководство, 2 лотка для яиц, форма для льда, комплект для перенавешивания двери |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.