0 руб.
Оформить заказ| Общие сведения | |
|---|---|
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Тип установки | Встраиваемый |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество камер | 2 |
| Общий полезный объём | 389 л |
| Холодильная камера | |
| Объём холодильной камеры | 289 л |
| Размораживание | No Frost |
| Регулировка температуры | Да |
| Диапазон установки температуры | 1–7 °C |
| Количество отделений | 1 |
| Морозильная камера | |
| Объём морозильной камеры | 100 л |
| Расположение | Снизу |
| Размораживание | No Frost |
| Количество отделений | 1 |
| Хранение продуктов при отключении питания | 12 ч |
| Регулировка температуры | Да |
| Минимальная температура | -15 °C |
| Максимальная температура | -23 °C |
| Возможность изменения типа камеры | Холодильник (2 °C), зона свежести (-1 °C), мягкая заморозка (-5 °C) |
| Зона свежести | |
| Наличие зоны свежести | Есть |
| Тип зоны свежести | Влажная |
| Управление и индикация | |
| Тип управления | Электронное |
| Способ управления | Сенсорный |
| Расположение панели управления | На корпусе |
| Поддержка Wi‑Fi | Да |
| Управление с мобильного устройства | Да |
| Мобильное приложение | SmartThings |
| Дисплей | Да (цифровой, LED) |
| Индикация температуры холодильной камеры | Да |
| Индикация температуры морозильной камеры | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация режима работы | Да |
| Индикация открытой двери | Звуковая, визуальная |
| Электропитание и энергоэффективность | |
| Класс энергопотребления | E |
| Энергопотребление | 258 кВт·ч/год |
| Климатический класс | SN‑N‑ST‑T |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Защита и безопасность | |
| Тип сигнализации | Акустический, оптический |
| Сигнализация об открытой двери | Да |
| Освещение | |
| Освещение холодильной камеры | Да |
| Тип освещения | Светодиодное (LED) |
| Функции и возможности | |
| Суперзаморозка | Да |
| Независимая регулировка температуры в камерах | Да |
| Суперохлаждение | Да |
| Режим «Отпуск» | Да |
| Дополнительные технологии | Twin Cooling Plus, Metal Cooling |
| Особенности конструкции | |
| Количество дверей | 2 |
| Направление открытия дверцы | Направо |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Крепления фасада | Скользящие направляющие |
| Встроенный вентилятор для распределения температуры | Да |
| Контейнеры и полки | |
| Полки в холодильной камере | 4 |
| Регулируемые по высоте полки в холодильной камере | 2 |
| Полки в морозильной камере | 1 |
| Полки на дверце холодильной камеры | 5 |
| Контейнеры в морозильной камере | 2 |
| Контейнеры в зоне свежести | 2 |
| Цвет и материалы | |
| Цвет полок | Прозрачный, серебристый |
| Цвет ящиков | Прозрачный, белый |
| Материал полок | Стекло |
| Материал ящиков | Пластик |
| Комплектация | |
| Формочки для льда | 1 шт. |
| Контейнер для яиц | В комплекте |
| Габариты и вес | |
| Высота | 193,5 см |
| Ширина | 69 см |
| Глубина | 55 см |
| Высота встраивания | 193,8 см |
| Ширина встраивания | 71,2 см |
| Глубина встраивания | 57 см |
| Вес | 85 кг |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.