0 руб.
Оформить заказ| Техническое описание холодильника | |
|---|---|
| Основные характеристики | |
| Основной цвет | Нержавеющая сталь |
| Тип | Двухдверный |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Направление открытия дверцы | Направо |
| Нулевой зазор дверцы | Да |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Материал внешнего покрытия | Металл (нержавеющая сталь) |
| Возможность смены фронтальной панели | Нет |
| Сменные фронтальные панели в комплекте | Нет |
| Особенности дверной ручки | Горизонтальная |
| Объём и температурные режимы | |
| Общий объём | 402 л |
| Общий полезный объём | 386 л |
| Полезный объём холодильной камеры | 263 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 123 л |
| Мин. температура холодильной камеры | 2°C |
| Макс. температура холодильной камеры | 8°C |
| Мин. температура морозильной камеры | -24°C |
| Макс. температура морозильной камеры | -16°C |
| Эксплуатационные параметры | |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Автономное сохранение холода | 15 ч |
| Мощность замораживания | 14 кг/сут |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Хладагент | R 600a |
| Инверторный компрессор | Да |
| Внутреннее наполнение | |
| Зона свежести | Да (сухая) |
| Подставка для яиц | Да |
| Форма для льда | Да |
| Подставка для бутылок | Нет |
| Материал полок | Закалённое стекло |
| Складная полка | Нет |
| Количество полок в холодильной камере | 3 |
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
| Количество полок на дверце в холодильной камере | 3 |
| Количество ящиков/открытых полок в морозильной камере | 3 |
| Освещение в морозильной камере | Нет |
| Функции и управление | |
| Дисплей | Да (внутренний) |
| Индикация температуры | Да |
| Управление со смартфона (MSmartHome) | Нет |
| Суперзаморозка | Да |
| Суперохлаждение | Да |
| Режим «Отпуск» | Да |
| Блокировка от детей | Да |
| Антибактериальная защита | Нет |
| Индикация отключения электропитания | Нет |
| Индикация открытой двери | Звуковая |
| Дополнительные функции | 3D LED‑освещение, выдвижные полки |
| Энергоэффективность | |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Энергопотребление | 260 кВт·ч/год |
| Климатические классы | N‑SN‑ST‑T |
| Напряжение питания | 220–240 В / 50 Гц |
| Габариты и вес | |
| Ширина прибора | 59,5 см |
| Высота прибора | 201 см |
| Глубина прибора | 66 см |
| Габариты упаковки (Ш × В × Г) | 66 × 207,5 × 73 см |
| Вес нетто | 67 кг |
| Вес брутто | 73 кг |
| Гарантия и производитель | |
| Страна производства | Беларусь |
| Гарантия | 2 года |
| Гарантия на компрессор | 12 лет |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.