0 руб.
Оформить заказ- Производитель: Hotpoint-Ariston
- Модель: Hotpoint HFL4 522I XBR черный
- Наличие: Есть в наличии
| Заводские данные | |
|---|---|
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | холодильник многодверный |
| Модель | Hotpoint HFL4 522I XBR |
| Основной цвет | черный |
| Дополнительный цвет | нет |
| Основные характеристики | |
| Энергопотребление | 331 кВтч/год |
| Мощность замораживания | 13 кг/сутки |
| Размораживание морозильной камеры / НТО | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Мин. температура морозильный камеры / НТО | -22 °C |
| Макс. температура морозильный камеры / НТО | -14 °C |
| Мин. температура холодильной камеры | 2 °C |
| Макс. температура холодильной камеры | 8 °C |
| Зона свежести (нулевая камера) | есть |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Автономное сохранение холода | 12 ч |
| Хладагент | R600a |
| Подставка для яиц | есть |
| Форма для льда | есть |
| Подставка для бутылок | нет |
| Объем | |
| Общий объем | 466 л |
| Общий полезный объем | 442 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 266 л |
| Полезный объем морозильной камеры / НТО | 160 л |
| Конструкция | |
| Количество камер | 3 шт |
| Количество дверей | 4 шт |
| Открытие дверцы | налево, направо |
| Перенавешиваемые двери | нет |
| Нулевой зазор дверцы | нет |
| Расположение морозильной камеры / НТО | снизу |
| Материал внешнего покрытия | металл |
| Материал полок | стекло |
| Возможность смены фронтальной панели | нет |
| Сменные фронтальные панели в комплекте | нет |
| Особенности дверной ручки | горизонтальная, скрытая |
| Складная полка | нет |
| Полки в холодильной камере | 3 шт |
| Ящики в холодильной камере | 2 шт |
| Ящики / открытые полки в морозильной камере / НТО | 6 шт |
| Полки на дверце в холодильной камере | 6 шт |
| Полки на дверце в морозильной камере | 0 шт |
| Длина кабеля | 2.15 м |
| Индикация и управление | |
| Дисплей | есть |
| Вид дисплея | внешний |
| Тип управления | сенсор |
| Индикация температуры | есть |
| Индикация отключения электропитания | визуальная |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Особенности | |
| Управление со смартфона | нет |
| Приложение для управления | нет |
| Голосовой помощник | нет |
| Диспенсер для подачи воды | нет |
| Генератор льда | нет |
| Тип зоны свежести (нулевой камеры) | влажная |
| Ручная регулировка в зоне свежести | нет |
| Фитоподсветка | нет |
| Суперзаморозка | есть |
| Суперохлаждение | есть |
| Режим "Отпуск" | есть |
| Блокировка от детей | есть |
| Антибактериальная защита | нет |
| Инверторный компрессор | есть |
| Второй компрессор | нет |
| Освещение в морозильной камере | нет |
| Классы | |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Климатические классы | N,SN,ST,T |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 79.5 см |
| Высота | 180 см |
| Глубина | 74 см |
| Вес | 85 кг |
| Ширина упаковки | 87.5 см |
| Высота упаковки | 188 см |
| Глубина упаковки | 77.3 см |
| Вес в упаковке | 93 кг |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.