0 руб.
Оформить заказ- Производитель: De Longhi
- Модель: DeLonghi DDWI 490 AMEDEO
- Наличие: Есть в наличии
Характеристики Встраиваемая посудомоечная машина DeLonghi DDWI 490 AMEDEO
| Модель | DDWI 490 AMEDEO |
|---|---|
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип | встраиваемая |
| Ширина | 45 |
| Тип сушки | турбо |
| Кол-во температурных режимов | 5 (45-50-60-65-70°C) |
| Вместимость комплектов посуды | 10 |
| Инверторный мотор | есть |
| Дисплей | есть |
| Внутренняя подсветка | есть (1 светильник) |
| Тип управления | электронное |
| Уровень шума | 44 |
| Материал корпуса | нержав. сталь |
| Материал нижнего разбрызгивателя | пластик |
| Комплектация | Сливной шланг, Заливной шланг, Пластиковый держатель для сливного шланга, Воронка для засыпки соли, Руководство по эксплуатации, Гарантийный талон |
| Срок службы | 5 |
| Гарантия | 36 |
| Страна разработки | Италия |
| Страна производства | Турция |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Потребляемая мощность в выкл. состоянии | 0,5 |
| Энергопотребление за цикл | 0,657 |
| Напряжение тока в сети | 220-240V ~ 50Hz |
| Номинальный ток | 10А |
| Мощность | 1900W |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Расход электроэнергии/год | 188 кВтч/год |
| Расход воды/год | 2520 л/год |
| Расход воды за цикл | 9 |
| Давление подачи воды | макс.1, мин.0,03 |
| ПРОГРАММЫ И РЕЖИМЫ | |
| Количество программ мойки | 9 |
| Половинная загрузка | есть |
| Отложенный старт | 1-19 ч |
| Предварительная мойка | нет |
| Интенсивная | нет |
| Быстрая мойка | есть (30 мин.) |
| Мини 14 минут | есть |
| Эко | есть |
| Нормальная | нет |
| Повседневная 90 минут | нет |
| Повседневная 60 минут | нет |
| Умный режим 60 °C - 70 °C | есть |
| Умный режим 50 °C - 60 °C | есть |
| Умный режим 30 °C - 50 °C | есть |
| Деликатная | нет |
| Авто Повседневная | нет |
| Авто Интенсивная | нет |
| Тщательная мойка 70°C | есть |
| Супер 50 минут | есть |
| Двойная профессиональная мойка | есть |
| Детские бутылочки (Гигиена) | нет |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ | |
| Massimo-Clean (доп. интенсивность) | есть |
| Turbo dry (доп. сушка) | есть |
| Rapido (сокращение программы) | есть (ускорение мойки) |
| Bambino Controle (блокировка от детей) | нет |
| Aquazone | нет |
| Сохранение программ в избранное | нет |
| Доп. понижение шума | есть |
| Автоматическая установка жесткости воды | нет |
| ОСОБЕННОСТИ | |
| Третий уровень загрузки | есть |
| Третий разбрызгиватель | нет |
| AUTODOOR Автооткрытие двери | есть |
| Луч на полу | есть |
| Регулировка высоты верхней корзины | есть |
| Антибактериальный фильтр | есть |
| Звуковой сигнал | нет |
| Использование средств 3в1 | есть |
| Система умягчения водопроводной воды | есть |
| Режим энергосбережения | есть |
| ИНДИКАЦИЯ | |
| Сенсор мутности AquaSensor | есть |
| Индикация соли | нет |
| Индикация ополаскивателя | нет |
| Индикация отсутствия соли и ополаскивателя | есть |
| Индикатор таблетированного моющего средства | нет |
| Индикатор этапов мытья | нет |
| Индикация времени до окончания программы | нет |
| Индикация запуска программы | есть |
| Индикация отмены программы | есть |
| Индикация окончания программы | есть |
| Индикация неисправности | есть |
| Индикация половинной загрузки | есть |
| Цвет индикации | красный, зеленый |
| ЗАЩИТА | |
| Защита от протечек Aqua Stop | есть |
| Защита от протечек обычная | нет |
| Защита от переполнения водой | нет |
| Защита от перегрева | нет |
| Система обнаружения неисправностей | есть |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Количество корзин | 3 |
| Лоток для столовых приборов | есть |
| 3-ая корзина EasyTray | есть |
| Многофункциональная система полок нижней корзины | нет |
| Количество разбрызгивателей | 2 |
| Кол-во складных полок | 2 |
| Держатели для бутылок и противней | нет |
| Регулируемые полки для кружек Soft Touch | есть (2 шт) |
| Крепление фасадов | жесткое |
| Наличие теплообменника | нет |
| Тип водонагревателя | проточный |
| Длина шнура | 150 |
| ГАБАРИТЫ, ВЕС И ЦВЕТ | |
| Габариты (ШхГхВ) | 45.0x57.0x82.0(87.0) |
| Размер ниши для встраивания (ШхГхВ) | 44.8x55x83 |
| Вес фасадов кухонного гарнитура | 3~6 |
| Вес нетто | 32,5 |
| Вес брутто | 33,8 |
| Длина сливного шланга | 2000 |
| Длина заливного шланга | 1500 |
| Цвет | серебристый |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.