0 руб.
Оформить заказ- Производитель: Gorenje
- Модель: Gorenje HBX 603 HC
- Наличие: Нет на складе
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Дизайн-линия | Chef’s Collection | 
| Тип | погружной | 
| Цвет | черный+нержавеющая сталь | 
| Количество скоростей | 1 | 
| Тип двигателя | постоянного тока | 
| Количество оборотов, об/мин | 14731 | 
| Материал корпуса | пластик + металл | 
| Материал насадки-блендера | нержавеющая сталь | 
| Материал чаши измельчителя / кувшина | пластик | 
| Материал емкости для взбивания | пластик | 
| Простое использование | Да | 
| Подходит для приготовления пюре | Да | 
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Элементы управления | ВКЛ./ВЫКЛ. с предохранителем | 
| Регулировка скорости | плавная | 
| Кнопка «Турбо / Pulse» для мгновенного увеличения мощности | Да | 
| Программы для быстрого старта | импульсный режим | 
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Автоматическое извлечение насадок | Да | 
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Нож из нержавеющей стали | с тремя лопастями | 
| Измельчитель с емкостью | Да | 
| Особенности емкости измельчителя | с мерной шкалой | 
| Объем емкости измельчителя, мл | 500 | 
| Емкость для взбивания | с мерной шкалой | 
| Объем емкости для взбивания, мл | 600 | 
| Венчик | из нержавеющей стали | 
| Количество венчиков, шт. | 1 | 
| Длина шнура, м | 1 | 
| Возможность мытья насадок в посудомоечной машине | Да | 
| Простая очистка | Да | 
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Габаритные размеры (ВxШxГ), см | 41.4 x 6.2 x 6.4 | 
| Высота, см | 41.4 | 
| Ширина, см | 6.2 | 
| Глубина, см | 6.4 | 
| Вес нетто, кг | 1.1 | 
| Вес брутто, кг | 2.4 | 
| Габаритные размеры в упаковке (ВxШxГ), см | 15.4 x 30.6 x 24.4 | 
| Мощность мотора, Вт | 600 | 
| Мощность подключения, Вт | 600 | 
| ДРУГОЕ | |
| Артикул | 568398 | 
| Страна-производитель | Китай | 
| Гарантия | 1 год гарантии + 1 год сервиса | 
Отзывов (0)
																
								
															Нет отзывов о данном товаре.
 
					 
							 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				