0 руб.
Оформить заказМодель | WRE6511ZWW |
Цвет | Белый |
SAP код | |
Код EAN | |
Цвет люка | Белый |
Размеры | |
---|---|
Высота корпуса | 84 см |
Ширина корпуса | 60 см |
Глубина корпуса | 41.5 см |
Вес | 55 кг |
Техническая характеристика | |
Количество программ стирки | 15 |
Дисплей | Цифровой дисплей |
Отложенный старт | 0-9 ч |
Обратный отсчет/Индикация времени до конца цикла | + |
Woolmark Apparel Care Silver | - |
Сигнал окончания стирки | - |
Блокировка от случайного нажатия/Защита от детей | + |
Регулируемая скорость отжима | 1000 |
Электронный контроль дисбаланса | + |
Инверторный мотор ProSmart | - |
Технология AquaWave | - |
Технология обработки паром SteamCure | - |
Нагревательный элемент Hi-Tech с защитой от накипи | + |
Контроль пенообразования | + |
Ворсовый фильтр | - |
Параметры | |
Класс энергопотребления | A |
Максимальная загрузка | 6 кг |
Максимальная скорость отжима | 1000 об/мин |
Класс отжима | C |
Потребление электроэнергии | 0.94 кВт |
Расход воды | 47.5 л |
Уровень шума при стирке | 61/77 дБ(А) |
Программы | |
Хлопок | + |
Хлопок Эко | + |
Синтетика | + |
Экспресс 14' | - |
Мини 30' | + |
Стирка шерсти | - |
Удаление пятен | - |
Анти-аллергия | - |
Рубашки | + |
Стирка нижнего белья | - |
Стирка спортивной одежды | - |
Стирка джинсов | - |
Стирка пуховых вещей | + |
Дополнительные функции | |
Замачивание | + |
Быстрая стирка | + |
Дополнительное полоскание | + |
Ночной режим | - |
HomeWhiz, беспроводное управление | - |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.