0 руб.
Оформить заказ| Основные параметры | |
|---|---|
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Тип установки | Встраиваемый |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Открытие дверцы | Направо |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Крепления фасада | Скользящие направляющие |
| Объёмы | |
| Общий полезный объём | 394 л |
| Объём холодильной камеры | 295 л |
| Объём морозильной камеры | 99 л |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Компрессор и охлаждение | |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
| Встроенный вентилятор для распределения температуры | Да |
| Система MultiFlow | Да |
| Зона свежести | |
| Зона свежести | Есть |
| Тип зоны свежести | Сухая + влажная |
| Регулировка влажности в зоне свежести | Да |
| Управление и индикация | |
| Тип управления | Электронное |
| Способ управления | Сенсорный |
| Расположение панели управления | На корпусе |
| Индикация температуры холодильной камеры | Да |
| Индикация температуры морозильной камеры | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация режима работы | Да |
| Индикация повышения температуры | Звуковая |
| Индикация открытой двери | Звуковая |
| Электропитание и энергоэффективность | |
| Класс энергопотребления | D |
| Энергопотребление | 205 кВт·ч/год |
| Режим энергосбережения | Да |
| Климатический класс | SN‑N‑ST‑T |
| Уровень шума | 32 дБ |
| Функции и возможности | |
| Суперзаморозка | Да |
| Суперохлаждение | Да |
| Режим «Отпуск» | Да |
| Охлаждение напитков | Да |
| Независимая регулировка температуры в камерах | Да |
| Датчики 6th Sense | Да |
| Технология FreezeControl | Да |
| Защита и безопасность | |
| Тип сигнализации | Акустический |
| Сигнализация об открытой двери | Да |
| Сигнализация о повышении температуры | Да |
| Освещение | |
| Освещение холодильной камеры | Да |
| Тип освещения | Светодиодное (LED) |
| Контейнеры и полки | |
| Количество полок в холодильной камере | 5 |
| Регулируемые по высоте полки в холодильной камере | 2 |
| Количество полок на дверце холодильной камеры | 5 |
| Количество контейнеров на дверце холодильной камеры | 1 |
| Количество контейнеров в морозильной камере | 3 |
| Количество контейнеров в зоне свежести | 2 |
| Полка для вина | Да |
| Контейнер для яиц | Да |
| Материал полок | Стекло |
| Материал ящиков | Пластик |
| Цвет полок и ящиков | Прозрачный |
| Габариты и вес | |
| Высота | 193,5 см |
| Ширина | 69 см |
| Глубина | 55,1 см |
| Высота встраивания | 194,4 см |
| Ширина встраивания | 72 см |
| Глубина встраивания | 56 см |
| Вес | 85 кг |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.