0 руб.
Оформить заказ- Производитель: Beko
- Модель: Beko BDIS38120Q
- Наличие: Есть в наличии
Описание
Общие данные:
Габариты: -x45x- см
Кол-во комплектов посуды: 11
Управление: электронное
Уровень шума: 46 дБ
Программы: 8
Экономичная 50
Интенсивная 70°
AquaFlex
Предварительная
Quick&Shine
GlassCare 40°
Мини 30' 35°
Автоматическая 40-65°
Дополнительные функции:
Функция Гигиены
Функция сокращения длительности программы Fast+
Функция Таблетка 3в1
Управление и индикация:
Дисплей LCD
Световой индикатор на полу
Тип управления: кнопочный
Отложенный старт: 1/2 - 24:00
Безопасность:
Защита от протечек: WaterSafe+ (Аквастоп)
Дополнительные информация:
Инверторный мотор ProSmart
Дополнительное коромысло AquaIntense
Третья корзина
3х позиционная регулировка верхней корзины по высоте
Тип сушки: конденсационная
Расход воды: 8,7 л
| Модель | BDIS38120Q |
| Цвет | Белый |
| SAP код | 7637808335 |
| Код EAN | 8690842439650 |
| Размеры | |
|---|---|
| Высота | 81.8 см |
| Ширина | 44.8 см |
| Глубина | 55 см |
| Вес нетто | 27.8 кг |
| Глубина с открытой дверцей | 115 см |
| Рекомендованный вес навешиваемой двери | 2.5 - 5.5 кг |
| Высота ниши для встраивания | 82-87 см |
| Техническая характеристика | |
| Максимальная загрузка (комплекты посуды) | 11 |
| Количество программ | 8 |
| Температуры мытья | 35-40-45-50-65-70 °С |
| Технология дозировки жидкого моющего средства AutoDose | - |
| Сенсор загрязнения | + |
| Внутренняя подсветка | + |
| Защита стекла GlassCare | + |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Дисплей | LCD 2 Rows |
| Блокировка от детей | - |
| Антибактериальная прокладка | - |
| Фильтр | Частично металлический |
| Индикатор отсутствия соли | + |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | + |
| Индикатор протечки | + |
| Система смягчения воды | + |
| Количество степеней мойки посуды | 3 |
| Световой индикатор на полу LedSpot | + |
| Инверторный двигатель ProSmart | + |
| Система интенсивного мытья Aquaintense | - |
| Система интенсивного мытья CornerWash | - |
| Система интенсивного мытья SideWash | - |
| Панель управления | Кнопки |
| Параметры | |
| Класс энергопотребления | A (-20%) |
| Расход электроэнергии | 0.78 кВт/ч |
| Расход воды | 8.7 л |
| Уровень шума | 46 дБ |
| Класс сушки | A |
| Автоматическое открытие дверцы после завершения работы | - |
| Очистка камеры | - |
| Оборудование | |
| Складные держатели для тарелок в верхней корзине | 1 |
| Полка для длинных приборов | - |
| Регулировка высоты верхней корзины | 3-х позиционная регулировка |
| Количество полок в верхней корзине | 2 шт |
| Складные держатели в нижней корзине | 2 |
| Третья корзина | + |
| Программы | |
| Самоочистка | - |
| Экономичная 50° | + |
| Автоматическая 40-65° | + |
| Интенсивная 70° | + |
| Quick&Shine | + |
| Мини 30' 35° | + |
| Предварительная | + |
| AquaFlex | + |
| GlassCare 40° | + |
| Clean&Shine | - |
| Функции | |
| Половинная загрузка | - |
| Быстрая функция | + |
| Экстра Ополаскивание | - |
| Экстра Сушка | - |
| AquaIntense | - |
| SteamGloss | - |
| TrayWash | - |
| SideWash | + |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.