0 руб.
Оформить заказ- Производитель: Beko
- Модель: Beko BDIN15531
- Наличие: Есть в наличии
Описание
Встраиваемую посудомоечную машину Beko BDIN15531 во Владимире.
Общие данные:
Габариты: 81.8x58.9x55 см
Кол-во комплектов посуды: 15
Управление: электронное
Класс мойки: A
Класс сушки: A
Класс энергопотребления: A (-20%)
Уровень шума: 45 дБ
Программы: 5
Экономичная 50°
Интенсивная 70°
Quick&Shine
Мини 30' 35°
Clean&Shine
Дополнительные функции:
Функция Hygiene Intense
Управление и индикация:
Дисплей: LED
Панель управления: сенсор
Индикатор отсутствия соли
Индикатор отсутствия ополаскивателя
Индикатор протечки
Световой индикатор на полу LedSpot
Температуры мытья: 35-50-65-70 °С
Дополнительные информация:
Тип сушки: конденсационная
Дисплей: LED
Фильтр: частично металлический
Система смягчения воды
Количество степеней мойки посуды: 3
Потребление воды: 9.9 л
Складные держатели в нижней корзине : 4
Третья корзина
Автоматическое открытие дверцы после завершения работы
Вес: 34.8 кг
Декоративная панель (при наличии на фото) в комплектацию встраиваемой посудомоечной машины не входит! Данное фото носит информативный характер.
Модель | BDIN15531 |
Цвет | Белый |
SAP код | 7672308377 |
Код EAN | 8690842549120 |
Размеры | |
---|---|
Высота | 81.8 см |
Ширина | 59.8 см |
Глубина | 55 см |
Вес нетто | 34.8 кг |
Глубина с открытой дверцей | 115 см |
Высота ниши для встраивания | 82-87 см |
Техническая характеристика | |
Максимальная загрузка (комплекты посуды) | 15 |
Количество программ | 5 |
Температуры мытья | 35-50-65-70 °С |
Технология дозировки жидкого моющего средства AutoDose | - |
Сенсор загрязнения | - |
Внутренняя подсветка | - |
Защита стекла GlassCare | - |
Тип сушки | Конденсационная |
Дисплей | LED |
Блокировка от детей | - |
Антибактериальная прокладка | - |
Фильтр | Частично металлический |
Индикатор отсутствия соли | + |
Индикатор отсутствия ополаскивателя | + |
Индикатор протечки | + |
Система смягчения воды | + |
Количество степеней мойки посуды | 3 |
Световой индикатор на полу LedSpot | + |
Инверторный двигатель ProSmart | - |
Система интенсивного мытья Aquaintense | - |
Система интенсивного мытья CornerIntense | - |
Панель управления | Сенсор |
Параметры | |
Класс энергопотребления | A (-20%) |
Расход воды | 9.9 л |
Уровень шума | 45 дБ |
Класс сушки | A |
Автоматическое открытие дверцы после завершения работы | + |
Очистка камеры | - |
Оборудование | |
Складные держатели для тарелок в верхней корзине | - |
Полка для длинных приборов | - |
Регулировка высоты верхней корзины | - |
Складные держатели в нижней корзине | 4 |
Третья корзина | + |
Программы | |
Самоочистка | - |
Экономичная 50° | + |
Автоматическая 40-65° | - |
Интенсивная 70° | + |
Quick&Shine | + |
Мини 30' 35° | + |
Предварительная | - |
AquaFlex | - |
GlassCare 40° | - |
Clean&Shine | + |
Функции | |
Половинная загрузка | - |
Быстрая функция | - |
Экстра Ополаскивание | - |
Экстра Сушка | - |
AquaIntense | - |
SteamGloss | - |
TrayWash | - |
SideWash | - |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.