0 руб.
Оформить заказ| Общие характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Тип | Газовая варочная панель | ||
| Тип подключения | Независимая | ||
| Материал поверхности | Эмаль | ||
| Края панели | Обработанные, без рамки | ||
| Цвет | Бежевый | ||
| Цвет фурнитуры | Медь | ||
| Управление | |||
| Тип управления | Механическое | ||
| Регуляторы мощности | Поворотные | ||
| Расположение панели управления | Спереди | ||
| Конфорки | |||
| Количество конфорок | 4 | ||
| Количество газовых конфорок | 4 | ||
| Количество двухконтурных конфорок | 1 | ||
| Конфорка WOK | Да | ||
| Мощность задней левой конфорки | 1800 Вт | ||
| Мощность задней правой конфорки | 1800 Вт | ||
| Мощность передней левой конфорки | 3500 Вт | ||
| Мощность передней правой конфорки | 1050 Вт | ||
| Размер левой задней конфорки | 7,35 см | ||
| Размер левой передней конфорки | 12,3 см | ||
| Размер правой задней конфорки | 7,35 см | ||
| Размер правой передней конфорки | 5,37 см | ||
| Безопасность | |||
| Электроподжиг | Да | ||
| Газ-контроль | Да | ||
| Дополнительная информация | |||
| Решётки варочной поверхности | Чугунные раздельные | ||
| Страна производства | Словения | ||
| Габариты и вес | |||
| Высота | 13 см (100 мм) | ||
| Ширина | 60 см (560 мм для встраивания) | ||
| Глубина | 52 см (490 мм для встраивания) | ||
| Вес | 11,5 кг | ||
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.