0 руб.
Оформить заказ- Производитель: Toshiba
- Модель: Toshiba 49L5865EV
- Наличие: Нет на складе
Общие параметры | |
Тип телевизора | телевизор LED |
Модель | Toshiba 49L5865EV |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | серебристый |
Дата начала производства | 2019 |
Экран | |
Тип экрана | Direct LED |
Изогнутый экран | нет |
Диагональ экрана | 49" |
Диагональ экрана | 123 см |
Разрешение экрана | FullHD, 1920х1080 |
Формат экрана | 16:9 |
Стандарт HDTV | Full HD 1080p |
Поддержка HDR | нет |
Параметры матрицы | |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Яркость | 330 Кд/м² |
Контрастность | 4000 |
Угол обзора | 178° / 178° |
Smart TV | |
Операционная система | Linux |
Поддержка Smart TV | есть |
Wi-Fi | встроенный |
Прием сигнала | |
Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2 |
Телетекст | есть |
Звук | |
Мощность звука | 16 Вт |
Сабвуфер | нет |
Объемное звучание | есть |
Мультимедиа | |
Воспроизведение с внешних носителей | есть |
Поддерживаемые носители | USB |
Основные видео файлы и кодеки | DIVX, MP4, DAT, FLV, ASF, VOB, MOV, WMV, MPG, AVI, MKV, MPEG4 |
Основные аудио файлы и кодеки | MPEG1, AAC, LPCM, HE AAC, WMA |
Основные графические файлы | PNG, BMP, JPEG |
Разъемы и коммутация | |
Количество HDMI портов | 3 |
Версия HDMI | HDMI 1.4 |
Другие аудио/видео входы | антенный вход, композитный AV, вход спутниковой антенны |
Выход для наушников | нет |
Количество USB портов | 2 |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Bluetooth | нет |
Ethernet (RJ-45) | есть |
Другие порты и интерфейсы | нет |
Функции | |
Картинка в картинке | нет |
Поддержка DLNA | нет |
HDMI CEC | есть |
Функция TimeShift | есть |
Запись видео | есть |
Крепление | |
Возможность крепления на стену | есть |
Размер VESA | 200 x 200 |
Дополнительная информация | |
Максимальная потребляемая мощность | 110 Вт |
Комплектация | батарейки, документация, пульт ДУ |
Особенности, дополнительно | Miracast |
Габариты и вес | |
Ширина без подставки | 1107 мм |
Высота без подставки | 647 мм |
Толщина без подставки | 87 мм |
Вес без подставки | 12.3 кг |
Ширина с подставкой | 1107 мм |
Высота с подставкой | 693 мм |
Толщина с подставкой | 258 мм |
Вес с подставкой | 12.6 кг |
Габариты и вес в упаковке | |
Ширина коробки | 1214 мм |
Высота коробки | 785 мм |
Глубина коробки | 156 мм |
Вес вместе с упаковкой | 16.7 кг |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.