0 руб.
Оформить заказЗаводские данные | ||||||||||||
Гарантия | 12 мес. | |||||||||||
Общие параметры и питание | ||||||||||||
Тип | телевизор LED | |||||||||||
Модель | Samsung QE50Q60ABUXRU | |||||||||||
Питание | 100-240В ~ 50/60Гц | |||||||||||
Цвет рамки | черный | |||||||||||
Цвет подставки | черный | |||||||||||
Дата начала производства | 2021 | |||||||||||
Экран | ||||||||||||
Расширенная технология экрана | QLED | |||||||||||
Особенности экрана | нет | |||||||||||
Диагональ экрана (дюйм) | 50" | |||||||||||
Диагональ экрана | 125 см | |||||||||||
Разрешение экрана | 4K UltraHD, 3840x2160 | |||||||||||
Формат экрана | 16:9 | |||||||||||
Стандарты HDTV | Ultra HD (4K) 2160p | |||||||||||
Технология HDR | HDR10+ , HLG | |||||||||||
Поддержка HDR | есть | |||||||||||
Параметры матрицы | ||||||||||||
Частота обновления экрана | 60 Гц | |||||||||||
Угол обзора | 178° / 178° | |||||||||||
Smart TV | ||||||||||||
Операционная система | Tizen | |||||||||||
Поддержка Smart TV | есть | |||||||||||
Wi-Fi | встроенный | |||||||||||
Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac) | |||||||||||
Прием сигнала | ||||||||||||
Цифровые тюнеры | DVB-C , DVB-S2 , DVB-T2 | |||||||||||
Телетекст | есть | |||||||||||
Звук | ||||||||||||
Мощность звука | 20 Вт | |||||||||||
Технология звука | Dolby Digital Plus | |||||||||||
Сабвуфер | нет | |||||||||||
Объемное звучание | есть | |||||||||||
Мультимедиа | ||||||||||||
Воспроизведение с внешних носителей | есть | |||||||||||
Поддерживаемые носители | USB | |||||||||||
Основные видео файлы и кодеки | H.265 , H.264 | |||||||||||
Форматы аудиофайлов | MP3 | |||||||||||
Основные графические файлы | JPEG | |||||||||||
Разъемы и коммутация | ||||||||||||
Количество HDMI портов | 3 | |||||||||||
Версия HDMI | HDMI 2.0 | |||||||||||
Другие аудио/видео входы | антенный вход , вход спутниковой антенны | |||||||||||
Выход на наушники | нет | |||||||||||
Другие аудио/видео выходы | аудио S/PDIF (оптический) | |||||||||||
Количество USB | 2 | |||||||||||
Слот для CI/PCMCIA | есть | |||||||||||
Устройство для чтения карт памяти | нет | |||||||||||
Bluetooth | есть | |||||||||||
Порт Ethernet | есть | |||||||||||
Другие порты и интерфейсы | нет | |||||||||||
Функции | ||||||||||||
Картинка в картинке | нет | |||||||||||
DLNA | есть | |||||||||||
HDMI CEC | есть | |||||||||||
HDMI ARC | есть | |||||||||||
Функция TimeShift | есть | |||||||||||
Запись видео | есть | |||||||||||
Крепление | ||||||||||||
Возможность настенного крепления | есть | |||||||||||
Размер VESA | 200 x 200 | |||||||||||
Расположение подставки | по бокам | |||||||||||
Дополнительная информация | ||||||||||||
Максимальная потребляемая мощность | 145 Вт | |||||||||||
Комплектация | пульт ДУ , кабель питания , документация | |||||||||||
Особенности, дополнительно | Digital Clean View , субтитры , Connect Share , Sound Mirroring , Contrast Enhancer | |||||||||||
Габариты и вес | ||||||||||||
Ширина без подставки | 1118.3 мм | |||||||||||
Высота без подставки | 644.5 мм | |||||||||||
Толщина без подставки | 25.7 мм | |||||||||||
Вес без подставки | 11.5 кг | |||||||||||
Ширина с подставкой | 1118.3 мм | |||||||||||
Высота с подставкой | 683.6 мм | |||||||||||
Толщина с подставкой | 228.8 мм | |||||||||||
Вес с подставкой | 12.2 кг | |||||||||||
Ширина между ножками под
Информация
Срок и условия доставки
Срок исполнения заказа от 4 до 6 рабочих дней с момента подтверждения заказа менеджером компании. Доставка всех товаров, приобретенных в интернет-магазине СПЕКТР, осуществляется службой доставки по адресу, указанному в оформленном Вами заказе. На все виды товара берем предоплату 1000руб за позицию.
Стоимость доставки товаров в черте г. Владимир приведена
в таблице: Доставка до подъезда за условной границей г.Владимир (в том числе Юрьевец и Загородный парк)
При самовывозе товара из Салона Спектр (Тракторная 42 напротив Эльдорадо +7(930)830-06-04 или +7(4922)60-06-04) доставка не оплачивается. Самовывоз товара возможен с понедельника в пятницу с 10:00 до 16:00, в субботу с 10:00 до 13:00, в воскресенье выходной . Обращаем ваше внимание, что в нашем магазине вы также сможете проверить целостность товара. Отзывов (0)
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.
Последние отзывы
елена
31.05.2024
Холодильник хороший.Для маленькой кухни супер.Технику покупаю в этом магазине не первый раз,реально здесь самые низкие цены.Привезди вовремя.подняли.все на высшем уровне.Однозначно рекомендую...
Елена
03.04.2023
В использовании 2 месяца. Мне очень нравится и внешне красивая и работает отлично...
Андрей
02.10.2021
Отличный холодильник. Простой, функциональный, надежный. Правда есть особенность, не указанная производителем. Ввиду электромеханической регулировки, большой разброс параметров изначальных температур. На регуляторах 1-7 единиц. Рекомендую при первом пуске начать с 1, если параметры температуры не п..
Владимир
07.01.2021
Хорошая Стиральная машина, стирает и отжимает тихо, без вибраций и "плясок" по ванной комнате. Посмотрим как покажет себя далее. Покупали взамен отработавшей своё (15 лет) Занусси, которую покупали тут же, т.е. в Спектре...
Александр
15.05.2020
Спасибо продавцам магазина Спектр за быстрое выполнение заказа. Купили у вас морозильник Atlant, модель М 7204-100. Очень вместительный морозильник, не ошиблись с выбором. Семь выдвижных ящиков, один из них увеличенного объема, поместилось все и пользоваться удобно. Так что убедились сами, что мороз..
Людмила
03.05.2020
Хочется поблагодарить персонал интернет магазина "Спектр" за помощь в выборе отдельностоящего холодильника. Искали холодильник для кухни нестандартных размеров и габаритов, нужна была ширина не меньше 75 см. В итоге купили холодильник, модель Sharp SJ-XE 55 PMBE. Не прогадали как с холодильником, та..
Кирилл
30.04.2020
Здравствуйте! Стоит поблагодарить продавцов магазина "Спектр" за помощь в выборе для дома жарочного духового шкафа с электродуховкой фирмы Maunfeld. Фирма для нас не знакомая, но нам сказали, что достойная и надежная. У них большой ассортимент, но нам нужен был бежевый цвет и хотелось чтобы гармонир..
Лариса
29.04.2020
Приобрели на вашем сайте варочную поверхность гефест, модель ПВГ 1212. Нам понравилось соотношение цены и функциональности, а также наличие чугунных решеток. У вас самая лучшая цена на эту модель. Также хочется сказать спасибо за быструю доставку, в течение 3-х дней и консультацию по эксплуатации. Н..
Рекомендуемые
-21%
Популярный
Акция на товар
Уточнить наличие
Высокий рейтинг
Супер цена
0
44 890 руб.35 590 руб.
Нет на складе
-10%
Популярный
Акция на товар
Уточнить наличие
Рекомендуем
Распродажа
Супер цена
0
28 340 руб.25 590 руб.
Нет на складе
-29%
Популярный
Акция на товар
Уточнить наличие
Распродажа
Супер цена
Топ по отзывам
0
55 990 руб.39 990 руб.
На складе
Похожие товары
-8%
Популярный
Акция на товар
Уточнить наличие
Новинка 2022 год
0
58 639 руб.53 690 руб.
Нет на складе
|