Общие параметры |
Тип телевизора | телевизор LED |
Модель | Shivaki STV-39LED20W |
Цвет рамки | белый |
Цвет подставки | белый |
Год выпуска | 2017 |
Экран |
Тип экрана | Direct LED |
Изогнутый экран | нет |
Диагональ экрана (дюймы) | 39" |
Разрешение экрана | 1366x768 (HD) |
Формат экрана | 16:9 |
Стандарт HDTV | HD 720p |
Поддержка HDR | нет |
Параметры матрицы |
Частота обновления экрана | 50 Гц |
Яркость | 220 Кд/м² |
Контрастность | 3000:1 |
Угол обзора | 176° / 176° |
Smart TV |
Операционная система | нет |
Поддержка Smart TV | нет |
Wi-Fi | нет |
Прием сигнала |
Цифровые тюнеры | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
Телетекст | есть |
Звук |
Мощность звука (Вт) | 16 Вт |
Сабвуфер | нет |
Объемное звучание | нет |
Мультимедиа |
Воспроизведение с внешних носителей | есть |
Поддерживаемые носители | USB |
Основные видео файлы и кодеки | MPEG4, MKV, AVI, MP4, VOB, H.264, H.265 |
Основные аудио файлы и кодеки | MP3, WMA, AAC, MP4 |
Основные графические файлы | JPEG, BMP, PNG |
Разъемы и коммутация |
Количество HDMI портов | 3 |
Поддержка HDMI 2.0 | нет |
Другие аудио/видео входы | SCART, компонентный YPbPr, антенный вход, вход спутниковой антенны, VGA (D-Sub), PC аудио (jack 3.5) x2 |
Выход для наушников | есть |
Другие аудио/видео выходы | аудио S/PDIF (коаксиальный) |
Количество USB портов | 1 |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Bluetooth | нет |
Ethernet (RJ-45) | нет |
Другие порты и интерфейсы | нет |
Функции |
Картинка в картинке | нет |
Поддержка DLNA | нет |
HDMI CEC | нет |
Функция TimeShift | есть |
Запись видео | есть |
Крепление |
Возможность крепления на стену | есть |
Размер VESA | 200 x 200 |
Дополнительная информация |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 74 Вт |
Комплектация | пульт ДУ, документация, батарейки |
Особенности, дополнительно | слип-таймер, субтитры, родительский контроль |
Габариты и вес |
Ширина без подставки (мм) | 899 мм |
Высота без подставки (мм) | 522 мм |
Толщина без подставки (мм) | 84 мм |
Вес без подставки | 6.5 кг |
Ширина с подставкой (мм) | 899 мм |
Высота с подставкой (мм) | 560 мм |
Толщина с подставкой (мм) | 192 мм |
Вес с подставкой | 6.7 кг |
Габариты и вес в упаковке |
Ширина коробки | 960 мм |
Высота коробки | 600 мм |
Глубина коробки | 138 мм |
Вес вместе с упаковкой | 9.1 кг |