0 руб.
Оформить заказ- Производитель: Candy
- Модель: Candy Smart Pro CSOE C10DG-07
- Наличие: Есть в наличии
27 890 руб.
Нашли дешевле?
| Серия | Smart Pro |
| Узкая | Нет |
| Максимальная загрузка белья для сушки (кг) | 10 |
| Тип сушильной машины | Конденсационный |
| Тип установки | Отдельностоящая |
| Установка на стиральную машину | Да, с соединительным комплектом (приобретается отдельно) |
| Высота (см) | 85 |
| Ширина (см) | 58.5 |
| Глубина (см) | 59.6 |
| Материал барабана | Гальванизированный |
| Опции отложенного старта | до 24 часов |
| Цвет двери | Белый |
| Класс энергопотребления (директива ЕС 2010/30/EU) | В |
| Количество программ | 14 |
| Мотор | Стандартный (щёточный) |
| Код EAN | 8059019041742 |
| Код продукта | 31102523 |
| Модель | CSOE C10DG-07 |
| Вес нетто (кг) | 36.3 |
| Вес брутто (кг) | 38 |
| Быстрая сушка | Да |
| Беспроводное подключение | hOn (Wi-Fi + Bluetooth) |
| Уровень шума (дБ (А) | 68 |
| Интерфейс | 3D Цифровой |
| Электронный датчик влажности | Да |
| Класс эффективности конденсации | С |
| SMART TOUCH – управление через NFC | Да |
| Мощность подключения (Вт) | 2300 |
| Номинальное напряжение /частота | 220-240 В/50 Гц |
| Гарантия | 1 год |
| Сертифицированный режим сушки шерсти Woolmark | Да |
| Сушка рубашек | Да |
| Режим "Спорт" | Да |
| Энергопотребление за цикл (полная загрузка), кВтч | 6,50 |
| Расположение контейнера для конденсата | Нижнее |
| Страна производства | Турция |
| Цвет корпуса | Белый |
| Эффективность конденсации % | 71 |
| Выбор времени программы | Есть |
| Выбор режима сушки | Есть |
| Потребляемый ток | 10А |
| Объем барабана, л | 125 |
| Против сминания | Есть |
| Промо-цена | По купону |
| Срок службы | 7 лет |
| Доступна рассрочка | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.