0 руб.
Оформить заказ- Производитель: Beko
- Модель: Beko DVS050W01W
- Наличие: Нет на складе
23 890 руб.
Нашли дешевле?
Описание
Посудомоечную машину Beko DVS050W01W во Владимире.
Общие данные:
Габариты: 85x44.8x60 см
Количество комплектов: 10
Класс мойки: A
Класс сушки: A
Класс энергопотребления: A
Управление: электронное
Уровень шума: 49 дБ
Программы:
Эко 50C
Интенсивная 70
Clean & Shine
Quick & Shine
Мини
Дополнительные функции:
Отсрочка старта: Да, с 3 уровнями (3 ч/6 ч/9 ч)
Половинная загрузка
Автотаблетка
Управление и индикация:
LED индикация
Безопасность:
Блокировка управления
Система защиты от протечек WaterSafe
Оснащение:
Регулировка верхней корзины: Фиксированная
Количество складных кронштейнов для тарелок (нижняя корзина): Дополнительное место для кастрюль и сковород
Корзина для столовых приборов Slim-size
Отделение для чашек
Количество полок для чашек: 2
Количество уровней опрыскивания: 2
Дополнительная информация:
Тип сушки: Конденсационная
Бак из нержавеющей стали
Мощный опрыскиватель
Простое открытие крышки диспенсера
Расход воды: 11,9 л
Энергопотребление: 0.7 кВтч
| Модель | DVS050W01W |
| Цвет | Белый |
| SAP код | 7656108335 |
| Код EAN | 8690842414282 |
| Размеры | |
|---|---|
| Высота | 85 см |
| Ширина | 44.8 см |
| Глубина | 60 см |
| Вес нетто | 37.6 кг |
| Глубина с открытой дверцей | 115 см |
| Регулировка высоты | - |
| Техническая характеристика | |
| Максимальная загрузка (комплекты посуды) | 10 шт |
| Количество программ | 5 |
| Температурные режимы | 35-50-65-70 °С |
| Кнопка таблетированного моющего средства | - |
| Внутренняя подсветка | - |
| Защита стекла GlassCare | - |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Дисплей | LED |
| Отложенный старт | 3-6-9 ч |
| Индикация времени до окончания программы | - |
| Блокировка от случайного нажатия | + |
| Антибактериальное покрытие уплотнителя | - |
| Фильтр | Металлический |
| Индикация отсутствия соли | + |
| Индикация отсутствия ополаскивателя | + |
| Система защиты от протечек | + |
| Ионообменник (смягчение воды) | + |
| Количество уровней мытья посуды | 2 |
| Световой индикатор на полу LedSpot | - |
| Инверторный мотор ProSmart | - |
| Панель управления | Поворотный переключатель |
| Система интенсивного мытья Aquaintense | - |
| Система интенсивного мытья CornerIntense | - |
| Автоматическое открытие дверцы после завершения работы | - |
| Сенсор загрязнения | - |
| Класс сушки | А |
| Параметры | |
| Класс энергопотребления | A (-10%) |
| Потребляемая мощность | 1800-2100 Вт |
| Потребление электроэнергии | 0.73 кВт/ч |
| Расход воды | 11.9 л |
| Уровень шума | 49 дБ |
| Оборудование | |
| Складные держатели в нижней корзине | + |
| Полка для длинных столовых приборов | - |
| Регулировка верхней корзины по высоте | - |
| Количество полок верхней корзины | 2 шт |
| Регулируемые полки верхней корзины | - |
| Третья корзина | - |
| Программы | |
| Самоочистка | - |
| Экономичная 50° | + |
| Автоматическая 40-65° | - |
| Интенсивная 70° | + |
| Quick&Shine | + |
| Мини 30' 35° | + |
| Предварительная | - |
| Aqua Flex | - |
| GlassCare 40° | - |
| Функции | |
| Половинная загрузка | + |
| Быстрая функция | - |
| Экстра Ополаскивание | - |
| Экстра Сушка | - |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.