0 руб.
Оформить заказ- Производитель: Gorenje
- Модель: Gorenje NRS9181VXB
- Наличие: Нет на складе
90 710 руб.
Нашли дешевле?
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Расположение морозильной камеры | сбоку |
| Side by Side | Да |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Материал дверцы | нержавеющая сталь |
| Модификация ручек | накладная |
| РАЗМЕРЫ | |
| Габаритные размеры (ВxШxГ), см | 179.3 х 91 х 68.7 |
| Высота, см | 179.3 |
| Ширина, см | 91 |
| Глубина, см | 68.7 |
| ОБЪЕМ | |
| Общий объем, л | 605 |
| Полезный объем, л | 532 |
| Объем холодильного отделения, л | 381 |
| Полезный объем холодильного отделения, л | 365 |
| Объем морозильного отделения, л | 224 |
| Полезный объем морозильного отделения, л | 167 |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Управление | электронное |
| Тип электронного управления | SensoTech |
| Расположение элементов управления | на дверце |
| Дисплей | цифровой |
| ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ | |
| Эко | Да |
| Отпуск | Да |
| Быстрое замораживание FastFreeze | Да |
| Интенсивное охлаждение SuperCool | Да |
| ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
| Размораживание холодильного отделения | автоматическое |
| Внутреннее освещение | светодиодное |
| Система интенсивной циркуляции воздуха MultiFlow360 | Да |
| ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | |
| Количество стеклянных полок, шт. | 5 |
| Количество контейнеров для овощей и фруктов, шт. | 2 |
| Полка для бутылок | металлическая |
| Количество дверных полок, шт. | 5 |
| Количество вкладышей для яиц/льда, шт. | 1 |
| HomeBar | Да |
| МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
| Система охлаждения | Total NoFrost |
| Размораживание морозильного отделения | автоматическое |
| Мощность замораживания, кг/сут | 12 |
| Освещение | светодиодное |
| ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | |
| Количество ящиков для замораживания, шт. | 2 |
| Количество стеклянных полок, шт. | 5 |
| Количество дверных полок, шт. | 3 |
| Ледогенератор | с резервуаром для воды |
| Диспенсер для воды | Да |
| Функции ледогенератора | автоматическое приготовление льда кубики льда колотый лед |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Расход электроэнергии кВтч/24 ч | 1.2 |
| Расход электроэнергии в год, кВт*ч | 437 |
| Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч | 8 |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Класс энергопотребления | А+ |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Сигнализация об открытой дверце холодильного отделения | звуковая |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
| Присоединительная мощность, Вт | 252 |
| Открывание дверцы | холодильник вправо морозильник влево |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Размеры в упаковке (ВxШxГ), см | 187.7 х 98.2 х 78 |
| Вес нетто, кг | 108 |
| Вес брутто, кг | 119 |
| Уровень шума, дб | 43 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Дополнительные характеристики | XtraSpace - продуманная организация внутреннего пространства KitchenFit - глубина прибора соответствует глубине столешницы, поэтому кухня выстраивается в одну линию |
| Комплектация | инверторный компрессор |
| ДРУГОЕ | |
| Артикул | 733126 |
| Страна-производитель | Словения |
| Гарантия | 1 год гарантии + 1 год сервиса |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.