0 руб.
Оформить заказ| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||
| Коллекция | Classico | ||||||||||||
| Тип плиты | электрическая | ||||||||||||
| Тип варочной поверхности | стеклокерамическая | ||||||||||||
| Тип духового шкафа | электрический | ||||||||||||
| ДИЗАЙН | |||||||||||||
| Материал варочной поверхности | стеклокерамика | ||||||||||||
| Материал панели управления | крашеный металл | ||||||||||||
| Материал дверцы | стекло | ||||||||||||
| Съемный стеклопакет | Да | ||||||||||||
| Цвет | бежевый | ||||||||||||
| Цвет фурнитуры | бронзовый | ||||||||||||
| Внутреннее освещение | Да | ||||||||||||
| УПРАВЛЕНИЕ | |||||||||||||
| Тип управления | электро-механическое | ||||||||||||
| Тип переключателей | поворотные | ||||||||||||
| Форма переключателей | эргономичные | ||||||||||||
| Программатор | электронный с аналоговым дисплеем | ||||||||||||
| Отсрочка старта | Да | ||||||||||||
| Часы | Да | ||||||||||||
| Таймер | электронный с функцией отключения со звуковым сигналом | ||||||||||||
| ДУХОВОЙ ШКАФ | |||||||||||||
| Уникальная форма духовки HomeMADE | Да | ||||||||||||
| Духовка BigSpace | просторная мультифункциональная | ||||||||||||
| Большая полезная площадь приготовления SuperSize | Да | ||||||||||||
| Объем духовки, л | 70 | ||||||||||||
| Количество функций духовки | 9 | ||||||||||||
| Внутреннее покрытие духовки | пиролитическая эмаль SilverMatte | ||||||||||||
| Гриль | Да | ||||||||||||
| Вид гриля | электрический | ||||||||||||
| Вариогриль PerfectGrill | Да | ||||||||||||
| Технология MultiAir | Да | ||||||||||||
| Дверца | Compact Door | ||||||||||||
| Плавное закрывание дверцы духовки GentleClose | Да | ||||||||||||
| Количество стекол | 2 | ||||||||||||
| Количество теплоотражающих слоев | 1 | ||||||||||||
| РЕЖИМЫ НАГРЕВА | |||||||||||||
| Классический нагрев | Да | ||||||||||||
| Классический нагрев+работа вентилятора | Да | ||||||||||||
| Нагрев снизу+работа вентилятора | Да | ||||||||||||
| Малый гриль | Да | ||||||||||||
| Большой гриль | Да | ||||||||||||
| Большой гриль+работа вентилятора | Да | ||||||||||||
| Подогрев тарелок WarmPlate | Да | ||||||||||||
| Размораживание | Да | ||||||||||||
| ФУНКЦИИ | |||||||||||||
| Очистка | паром AquaClean | ||||||||||||
| ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | |||||||||||||
| Конфорки | 4 Hi-Light | ||||||||||||
| Зоны расширения | двухконтурная | ||||||||||||
| Передняя левая, мм//кВт | 180/120 // 1.7-0.7 | ||||||||||||
| Передняя правая, мм//кВт | 145 // 1.2 | ||||||||||||
| Задняя левая, мм//кВт | 145 // 1.2 | ||||||||||||
| Задняя правая, мм//кВт | 180 // 1.8 | ||||||||||||
| ФУНКЦИИ | |||||||||||||
| Индикация остаточного тепла для каждой конфорки | Да | ||||||||||||
| ОБОРУДОВАНИЕ | |||||||||||||
| Съемные направляющие | Да | ||||||||||||
| Решетка | Да | ||||||||||||
| Мелкий эмалированный противень | Да | ||||||||||||
| Глубокий эмалированный противень | Да | ||||||||||||
| Ящик для принадлежностей | Да | ||||||||||||
| Тип ящика | выдвижной | ||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||
| Класс энергопотребления | А | ||||||||||||
| Присоединительная мощность — эл., кВт | 8.7 | ||||||||||||
| Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт | 0.5 | ||||||||||||
| Потребление электроэнергии (классический нагрев), кВт | 0.95 | ||||||||||||
| Потребление электроэнергии (вентиляционный нагрев), кВт | 0.84 | ||||||||||||
| Мощность электрического гриля, кВт | 1.6 | ||||||||||||
| ГАБАРИТЫ, ВЕС | |||||||||||||
| Габаритные размеры ВхШхГ, см | 85 x 50 x 59.4 | ||||||||||||
| Высота, см | 85 | ||||||||||||
| Ширина, см | 50 | ||||||||||||
| Глубина, см | 59.4 | ||||||||||||
| Размеры в упаковке ВхШхГ, см | 95.2 x 57.6 x 71.8 | ||||||||||||
| Вес нетто, кг | 40.6 | ||||||||||||
| Вес брутто, кг | 43.8 | ||||||||||||
| ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |||||||||||||
| Откидные верхние нагреватели |
Информация
Срок исполнения заказа — от 4 до 6 рабочих дней с момента подтверждения заказа менеджером компании. Доставка всех товаров, приобретённых в интернет-магазине СПЕКТР, осуществляется службой доставки по адресу, указанному в оформленном Вами заказе. На все виды товара берём предоплату от 2000 руб. за позицию. Доставка в пределах г. Владимир до подъезда:
* Подъём на этаж: на лифте — как за два этажа. Доставка до подъезда за условной границей г. Владимир (в том числе Юрьевец и Загородный парк):
Доставка в пределах г. Владимир осуществляется по четвергам после 17:00. Холодильники доставляем по субботам с 10:00 до 13:00. Повторная доставка в случае отсутствия покупателя в назначенное время или неправильно указанного адреса оплачивается в размере 2000 руб. Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
Последние отзывы
19.05.2025
Стиральная машина Korting KWMT 1385 I
Оооочень удобно, что она не занимает много места в моей маленькой ванной комнате) Режимов оч много, на все случаи жизни есть, но я в основном пользуюсь либо экспресс стиркой, либо подбираю режим под ткань...
15.03.2025
Стиральная машина Korting KWMT 1270 I
Я довольна! Есть функции и для ежедневной стирки, и для спорта, и для более деликатной стирки, когда дело касается тканей, требующих особого ухода. При этом она еще очень тихая, а для меня это большой плюс. Просто нормально заниматься домашними делами, в том числе и стиркой, я могу только тогда, ког..
25.11.2024
Стиральная машина Korting KWMT 1270 I
Работает тихо все время, от начала стирки до отжима. Много программ, как коротких, так и длинных, и настраиваются очень легко...
31.05.2024
Холодильник Бирюса M122
Холодильник хороший.Для маленькой кухни супер.Технику покупаю в этом магазине не первый раз,реально здесь самые низкие цены.Привезди вовремя.подняли.все на высшем уровне.Однозначно рекомендую...
03.04.2023
Комбинированная плита GEFEST ПГЭ 6502-03 0242
В использовании 2 месяца. Мне очень нравится и внешне красивая и работает отлично...
02.10.2021
Холодильник ATLANT ХМ 6025-080, двухкамерный
Отличный холодильник. Простой, функциональный, надежный. Правда есть особенность, не указанная производителем. Ввиду электромеханической регулировки, большой разброс параметров изначальных температур. На регуляторах 1-7 единиц. Рекомендую при первом пуске начать с 1, если параметры температуры не п..
07.01.2021
Стиральная машина Атлант СМА 40 М 105-00
Хорошая Стиральная машина, стирает и отжимает тихо, без вибраций и "плясок" по ванной комнате. Посмотрим как покажет себя далее. Покупали взамен отработавшей своё (15 лет) Занусси, которую покупали тут же, т.е. в Спектре...
15.05.2020
Морозильная камера Атлант М 7204-100
Спасибо продавцам магазина Спектр за быстрое выполнение заказа. Купили у вас морозильник Atlant, модель М 7204-100. Очень вместительный морозильник, не ошиблись с выбором. Семь выдвижных ящиков, один из них увеличенного объема, поместилось все и пользоваться удобно. Так что убедились сами, что мороз..
Рекомендуемые
Вы смотрели
|