0 руб.
Оформить заказ| Заводские данные | |
|---|---|
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
| Срок эксплуатации | 120 мес. |
| Страна‑производитель | Польша |
| Общие параметры | |
| Тип | Сушильная машина |
| Модель | Bosch WQG1417EPL |
| Основной цвет | Белый |
| Цвет люка / дверцы | Чёрный |
| Дополнительный цвет | Чёрный |
| Цвет (заявленный производителем) | Белый/чёрный |
| Основные характеристики | |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Тепловой насос | Есть |
| Объём барабана | 112 л |
| Максимальная загрузка | 9 кг |
| Инверторный двигатель | Нет |
| Прямой привод | Нет |
| Уровень шума | 62 дБ |
| Реверсивное вращение барабана | Нет |
| Программы и функции | |
| Количество программ сушки | 14 |
| Программы | Eco, быстрая, деликатная, одеяла, освежение, перья/пух, по времени тёплая, полотенца, рубашки/блузки, синтетика, ещё |
| Прочие режимы и функции | Бережная сушка, половинная загрузка, сушка в шкаф, сушка в шкаф+, сушка под утюг |
| Определение влажности белья | Есть |
| Определение наличия белья в барабане | Нет |
| Функция обработки паром | Нет |
| Антисминание после сушки | Есть |
| Сушка при пониженной температуре | Нет |
| Управление и индикация | |
| Дисплей | Есть |
| Вид управления | Поворотный механизм, сенсор |
| Язык панели управления | Английский |
| Управление со смартфона | Нет |
| Приложение для управления | Нет |
| Голосовой помощник | Нет |
| Отсрочка старта | Есть |
| Продолжительность отсрочки | 24 ч |
| Функция управления временем сушки | Установка времени завершения сушки |
| Индикация | Времени до завершения программы, заполнения ёмкости для конденсата, заполнения фильтра, ошибок |
| Звуковой сигнал | Есть |
| Отключение звукового сигнала | Есть |
| Подсветка барабана | Нет |
| Умный дом / экосистема | Нет |
| Конструкция и установка | |
| Возможность подключения к сливу | Есть |
| Сторона открывания двери | Налево |
| Корзина / полка для сушки в комплекте | Есть |
| Корпус | AntiVibration Design |
| Безопасность и уход | |
| Блокировка от детей | Есть |
| Самоочищающийся конденсатор | Нет |
| Фильтр | Ворсовый фильтр |
| Энергопотребление и питание | |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Потребление электроэнергии за цикл | 1,28 кВт·ч |
| Мощность в выключенном режиме | 0 Вт |
| Габариты и вес (устройство) | |
| Ширина | 59,8 см |
| Высота | 84,2 см |
| Глубина | 64,8 см |
| Глубина с учётом выступающих элементов | 64,8 см |
| Глубина с открытой дверцей | 109,6 см |
| Вес | 49,3 кг |
| Габариты и вес в упаковке | |
| Ширина в упаковке | 62 см |
| Высота в упаковке | 88 см |
| Глубина в упаковке | 68 см |
| Вес в упаковке | 51 кг |
| Комплектация | |
| В комплекте | Документация, корзина для сушки обуви |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.