0 руб.
Оформить заказОбщий объем, л | 320 |
Объем холодильной камеры, л | 240 |
Объем морозильной камеры, л | 80 |
Цвет | Металлик |
Количество камер | 2 |
Класс энергоэффективности | A |
Освещение | LED |
Расположение морозильной камеры | Верхнее |
Управление | Механическое |
Индикация | Да |
Система Full No Frost | Нет |
Количество компрессоров | 1 |
Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 0.9 |
Климатический класс | N |
Возможность перевешивания двери | Да |
Гарантийный срок, г | 3 |
Максимальный уровень шума, дБ | 39 |
Вес, кг | 57 |
Высота, см | 180 |
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 62.5 |
Количество полок в холодильном отделении | 4 |
Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 0 до 8 °C |
Материал полок | стекло/пластик |
Оттаивание холодильной камеры | автоматическое |
Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Автономное сохранение холода, ч | 12 |
Минимальная температура в морозильной камере, °C | -18 |
Мощность замораживания, кг/сутки | 6 |
Дисплей | Нет |
Режим "Быстрая заморозка" | Нет |
Режим суперохлаждения | Нет |
Сигнализация повышения температуры в морозильной камере | Нет |
Инверторный компрессор | Нет |
Транспортировка | в вертикальном положении |
Вес в упаковке, кг | 64 |
Высота в упаковке, см | 189 |
Ширина в упаковке, см | 65 |
Глубина в упаковке, см | 68 |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.