0 руб.
Оформить заказХарактеристики 50" (126 см) Телевизор LED Hisense 50AE7400F черный
Заводские данные | ||||||||||||
Гарантия | 12 мес. | |||||||||||
Общие параметры и питание | ||||||||||||
Тип | телевизор LED | |||||||||||
Модель | Hisense 50AE7400F | |||||||||||
Питание | 100-240В ~ 50/60Гц | |||||||||||
Цвет рамки | черный | |||||||||||
Цвет подставки | серый | |||||||||||
Дата начала производства | 2020 | |||||||||||
Экран | ||||||||||||
Тип подсветки экрана | Direct LED | |||||||||||
Особенности экрана | нет | |||||||||||
Диагональ экрана | 50" | |||||||||||
Диагональ экрана | 126 см | |||||||||||
Разрешение экрана | 4K UltraHD, 3840x2160 | |||||||||||
Формат экрана | 16:9 | |||||||||||
Стандарты HDTV | Ultra HD (4K) 2160p | |||||||||||
Технология HDR | HLG , HDR10 , Dolby Vision | |||||||||||
Поддержка HDR | есть | |||||||||||
Параметры матрицы | ||||||||||||
Частота обновления экрана | 60 Гц | |||||||||||
Контрастность | 4000:1 | |||||||||||
Угол обзора | 178° / 178° | |||||||||||
Smart TV | ||||||||||||
Операционная система | VIDAA | |||||||||||
Поддержка Smart TV | есть | |||||||||||
Wi-Fi | встроенный | |||||||||||
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n) | |||||||||||
Прием сигнала | ||||||||||||
Цифровые тюнеры | DVB-S , DVB-S2 , DVB-C , DVB-T2 , DVB-T | |||||||||||
Телетекст | есть | |||||||||||
Звук | ||||||||||||
Мощность звука | 20 Вт | |||||||||||
Технология звука | DTS Virtual:X , DTS , Dolby Audio | |||||||||||
Сабвуфер | нет | |||||||||||
Объемное звучание | есть | |||||||||||
Мультимедиа | ||||||||||||
Воспроизведение с внешних носителей | есть | |||||||||||
Поддерживаемые носители | USB | |||||||||||
Основные видео файлы и кодеки | 3GP, FLV, VOB, MOV, TS, WMV, MP4, MPEG2, AVI, H.264, MKV, MPEG4, VP9, VC-1, HEVC, H.265 | |||||||||||
Форматы аудиофайлов | MP3, WAV, AAC, FLAC, WMA, WMV, MP4, MP2 | |||||||||||
Основные графические файлы | GIF, MPO, PNG, BMP, JPEG | |||||||||||
Разъемы и коммутация | ||||||||||||
Количество HDMI портов | 3 | |||||||||||
Версия HDMI | HDMI 2.0 | |||||||||||
Другие аудио/видео входы | вход спутниковой антенны, антенный вход, композитный AV | |||||||||||
Выход на наушники | нет | |||||||||||
Другие аудио/видео выходы | аудио S/PDIF (оптический) | |||||||||||
Количество USB | 2 | |||||||||||
Слот для CI/PCMCIA | есть | |||||||||||
Устройство для чтения карт памяти | нет | |||||||||||
Bluetooth | есть | |||||||||||
Порт Ethernet | есть | |||||||||||
DVB CAM | есть | |||||||||||
Другие порты и интерфейсы | нет | |||||||||||
Функции | ||||||||||||
HDMI ARC | есть | |||||||||||
Крепление | ||||||||||||
Возможность настенного крепления | есть | |||||||||||
Размер VESA | 300 x 200 | |||||||||||
Расположение подставки | по центру | |||||||||||
Дополнительная информация | ||||||||||||
Максимальная потребляемая мощность | 140 Вт | |||||||||||
Комплектация | документация, пульт ДУ, настольная подставка, батарейки | |||||||||||
Особенности, дополнительно | субтитры, телегид, список любимых каналов, родительский контроль , гостиничный режим , USB 2.0х2, AnyView Cast | |||||||||||
Габариты и вес | ||||||||||||
Ширина без подставки | 1112 мм | |||||||||||
Высота без подставки | 645 мм | |||||||||||
Толщина без подставки | 79 мм | |||||||||||
Вес без подставки | 11.2 кг | |||||||||||
Ширина с подставкой | 1112 мм | |||||||||||
Высота с подставкой | 704 мм | |||||||||||
Толщина с подставкой | 250 мм | |||||||||||
Вес с подставкой | 11.7 кг | |||||||||||
Ширина между ножками подставки | 741 мм | |||||||||||
Ширина подставки | 250 мм | |||||||||||
Габариты и вес в упаковке | ||||||||||||
Информация
Срок и условия доставки
Срок исполнения заказа от 4 до 6 рабочих дней с момента подтверждения заказа менеджером компании. Доставка всех товаров, приобретенных в интернет-магазине СПЕКТР, осуществляется службой доставки по адресу, указанному в оформленном Вами заказе. На все виды товара берем предоплату 1000руб за позицию.
Стоимость доставки товаров в черте г. Владимир приведена
в таблице: Доставка до подъезда за условной границей г.Владимир (в том числе Юрьевец и Загородный парк)
При самовывозе товара из Салона Спектр (Тракторная 42 напротив Эльдорадо +7(930)830-06-04 или +7(4922)60-06-04) доставка не оплачивается. Самовывоз товара возможен с понедельника в пятницу с 10:00 до 16:00, в субботу с 10:00 до 13:00, в воскресенье выходной . Обращаем ваше внимание, что в нашем магазине вы также сможете проверить целостность товара. Отзывов (0)
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.
Последние отзывы
елена
31.05.2024
Холодильник хороший.Для маленькой кухни супер.Технику покупаю в этом магазине не первый раз,реально здесь самые низкие цены.Привезди вовремя.подняли.все на высшем уровне.Однозначно рекомендую...
Елена
03.04.2023
В использовании 2 месяца. Мне очень нравится и внешне красивая и работает отлично...
Андрей
02.10.2021
Отличный холодильник. Простой, функциональный, надежный. Правда есть особенность, не указанная производителем. Ввиду электромеханической регулировки, большой разброс параметров изначальных температур. На регуляторах 1-7 единиц. Рекомендую при первом пуске начать с 1, если параметры температуры не п..
Владимир
07.01.2021
Хорошая Стиральная машина, стирает и отжимает тихо, без вибраций и "плясок" по ванной комнате. Посмотрим как покажет себя далее. Покупали взамен отработавшей своё (15 лет) Занусси, которую покупали тут же, т.е. в Спектре...
Александр
15.05.2020
Спасибо продавцам магазина Спектр за быстрое выполнение заказа. Купили у вас морозильник Atlant, модель М 7204-100. Очень вместительный морозильник, не ошиблись с выбором. Семь выдвижных ящиков, один из них увеличенного объема, поместилось все и пользоваться удобно. Так что убедились сами, что мороз..
Людмила
03.05.2020
Хочется поблагодарить персонал интернет магазина "Спектр" за помощь в выборе отдельностоящего холодильника. Искали холодильник для кухни нестандартных размеров и габаритов, нужна была ширина не меньше 75 см. В итоге купили холодильник, модель Sharp SJ-XE 55 PMBE. Не прогадали как с холодильником, та..
Кирилл
30.04.2020
Здравствуйте! Стоит поблагодарить продавцов магазина "Спектр" за помощь в выборе для дома жарочного духового шкафа с электродуховкой фирмы Maunfeld. Фирма для нас не знакомая, но нам сказали, что достойная и надежная. У них большой ассортимент, но нам нужен был бежевый цвет и хотелось чтобы гармонир..
Лариса
29.04.2020
Приобрели на вашем сайте варочную поверхность гефест, модель ПВГ 1212. Нам понравилось соотношение цены и функциональности, а также наличие чугунных решеток. У вас самая лучшая цена на эту модель. Также хочется сказать спасибо за быструю доставку, в течение 3-х дней и консультацию по эксплуатации. Н..
Рекомендуемые
-21%
Популярный
Акция на товар
Уточнить наличие
Высокий рейтинг
Супер цена
0
44 890 руб.35 590 руб.
Нет на складе
-10%
Популярный
Акция на товар
Уточнить наличие
Рекомендуем
Распродажа
Супер цена
0
28 340 руб.25 590 руб.
Нет на складе
-29%
Популярный
Акция на товар
Уточнить наличие
Распродажа
Супер цена
Топ по отзывам
0
55 990 руб.39 990 руб.
На складе
Похожие товары
-8%
Популярный
Акция на товар
Уточнить наличие
Новинка 2022 год
0
58 639 руб.53 690 руб.
Нет на складе
|