0 руб.
Оформить заказ- Производитель: Weissgauff
- Модель: Weissgauff BDW 4538
- Наличие: Есть в наличии
26 590 руб.
| Заводские данные | |
|---|---|
| Гарантия продавца / производителя | 24 мес. |
| Срок эксплуатации | 24 мес. |
| Страна‑производитель | Китай |
| Общие параметры | |
| Тип | Встраиваемая посудомоечная машина |
| Модель | Weissgauff BDW 4538 |
| Цвет панели управления | Чёрный |
| Тип встраивания | Полновстраиваемая |
| Наличие фасадной панели | Нет |
| Количество размещаемых комплектов | 9 |
| Количество корзин | 3 шт. (включая лоток — третью корзину для столовых приборов) |
| Расход воды за цикл | 10 л |
| Энергопотребление за цикл | 470 Вт·ч |
| Инверторный мотор | Есть |
| Тип сушки | Конвекционная |
| Температурный режим и нагрев | |
| Минимальная температура мойки | 45 °C |
| Максимальная температура мойки | 70 °C |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый ТЭН |
| Максимальная температура поступающей воды | 20 °C |
| Возможность подключения к горячей воде | Нет |
| Управление и индикация | |
| Дисплей | Есть |
| Таймер отсрочки запуска | Есть (до 24 ч) |
| Управление со смартфона / экосистема умного дома | Нет |
| Индикатор наличия соли | Есть |
| Индикатор наличия ополаскивателя | Есть |
| Звуковой сигнал | Есть (отключение не предусмотрено) |
| Луч на полу | Проекция времени на пол |
| Программы и режимы | |
| Количество программ мойки | 8 |
| Экспресс‑программа (быстрый цикл) | Да, минимальное время — 29 мин |
| Экономичная программа | Да |
| Программа интенсивной мойки | Да |
| Деликатная программа для хрупкой посуды | Да |
| Режим половинной загрузки | Да |
| Режим предварительного ополаскивания (замачивания) | Да |
| Прочие режимы | Дозагрузка посуды, гигиенический режим, УФ‑режим, сушка горячим воздухом |
| Функции и особенности | |
| Автооткрывание дверцы | Есть |
| Защита от протечек | Частичная (корпус) |
| Блокировка от детей | Есть |
| Использование средств «3 в 1» | Да |
| Регулируемая по высоте корзина для посуды | Да |
| Разбрызгиватель над верхней корзиной | Да |
| Освещение камеры | Да |
| Тип крепления фасадов | Жёсткое |
| Классы и эффективность | |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Питание и энергопотребление | |
| Максимальная потребляемая мощность | 1920 Вт |
| Напряжение питания | 220–240 В / 50 Гц |
| Мощность в выключенном режиме / спящем режиме | 0 Вт |
| Эксплуатационные параметры | |
| Уровень шума при работе | 49 дБ |
| Длина сетевого кабеля | 1,2 м |
| Габариты и встраивание | |
| Ширина | 44,8 см |
| Высота | 81,5 см |
| Глубина | 55,5 см |
| Глубина с открытой дверью | 110 см |
| Ширина встраивания | 45 см |
| Минимальная высота встраивания | 82 см |
| Максимальная высота встраивания | 87 см |
| Глубина встраивания | 58 см |
| Вес и упаковка | |
| Вес посудомоечной машины (нетто) | 28 кг |
| Вес в упаковке (брутто) | 32 кг |
| Ширина упаковки | 50 см |
| Высота упаковки | 88,9 см |
| Глубина упаковки | 65,2 см |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.